Specifikacije šasije za Volvo FL
• Kombinacije modela
• Međuosovinski razmaci
• Prednji ovjes
• Visine šasije
• Spremnici goriva
• Spremnik za Adblue
• Stražnji ovjes
• Kočnice
Kombinacije modela
Pogon | Visina šasije | Bruto težina vozila | Kotači | Motor | Opterećenje prednje osovine | Opterećenje stražnje osovine |
---|---|---|---|---|---|---|
4x2 | Niska | 10 t | 17,5" | D5K | 4.0 t | 7.6 t |
4x2 | Niska | 10 t | 17,5" | D5K | 4.0 t | 8.0 t |
4x2 | Niska | 12 t | 17,5" | D5K | 4.5 t | 8.5 t |
4x2 | Srednja | 12 t | 17,5" | D5K | 4,5/5,0 t | 8.5 t |
4x2 | Srednja | 12 t | 19,5" | D8K | 4,5/5,0 t | 8.5 t |
4x2 | Srednja | 14 t | 19,5" | D8K | 5,0/5,8 t | 9.5 t |
4x2 | Srednja | 14 t | 19,5" | D5K | 5,0/5,8 t | 9.5 t |
4x2 | Srednja | 16 t | 19,5" | D5K | 5,0/5,8 t | 9.5 t |
4x2 | Srednja | 16 t | 19,5" | D8K | 5.8 t | 10.9 t |
4x2 | Visoka | 12 t | 22,5" | D8K | 5,0 t | 9.2 t |
4x2 | Visoka | 14 t | 22,5" | D8K | 5.6 t | 9,5/10,6 t |
4x2 | Visoka | 16 t | 22,5" | D8K | 6.3 t | 10.9 t |
4x2 | Posebno visoka | 18 t | 22,5" | D8K | 7.1 t | 11.5 t |
4x4 | Iznimno visoka | 12 t | 22,5" | D8K | 5.6 t | 7.4 t |
4x4 | Iznimno visoka | 14 t | 22,5" | D8K | 5.6 t | 9.2 t |
4x4 | Iznimno visoka | 16 t | 22,5" | D8K | 5.6 t | 10.9 t |
Međuosovinski razmaci
Međuosovinski razmak (mm) | 10-12 tona (17,5”) | 12–16 tona (19,5”) | 12–16 tona (22,5”) | 18 tona (22,5”) |
---|---|---|---|---|
3250 | ● | ● | ● | |
3350 | ●* | |||
3500 | ● | ● | ● | ● |
3800 | ● | ● | ● | ● |
4100 | ● | ● | ● | ● |
4400 | ● | ● | ● | ● |
4700 | ● | ● | ● | ● |
5000 | ● | ● | ● | |
5300 | ● | ● | ● | |
5600 | ● | ● | ● | |
5900 | ● | ● | ● | |
6200 | ● | ● | ● | |
6500 | ● | ● | ● | |
6800 | ● |
Prednji ovjes
10-12 tona (17,5”) | 12–16 tona (19,5”) | 12–16 tona (22,5”) | 18 tona (22,5") | |
---|---|---|---|---|
Lisn.opruga, parabolična | ● | ● | ● | |
Lisn.opruga, parabolična ojačana | ● | ● | ||
Zračni ovjes | ● | ● |
Visine šasije
Guma | Visina (mm) | |
---|---|---|
Niska | 245/70R17.5” | 810–830 |
Srednja | 265/70R19.5” | 860 |
Visoka | 275/70R22.5” | 950 |
Posebno visoka | 295/80R22.5” | 960 |
Iznimno visoka* | 11R22.5 | 1175 |
Spremnici za gorivo mogu biti plastični, čelični ili aluminijski. Zapremina goriva varira od 80 do 300 litara. Osim toga, raspoloživa je kombinacija od dva spremnika 215 litara, čime se dobiva ukupna zapremina od 430 litara.
Spremnici za gorivo
Zapremina (litre) | Montaža na šasiji | Materijal |
---|---|---|
80 | Desno/lijevo | Plastika |
130 | Desno/lijevo | Plastika |
150* | Desno | Aluminij |
160** | Lijevo | Čelik/aluminij |
210 | Desno/lijevo | Čelik/aluminij |
215 | Desno/lijevo | Plastika |
300 | Desno | Čelik |
430 (2×215) | Desno | Plastika |
** Samo za Volvo FL od 18 tona
Spremnik za AdBlue
Spremnik za AdBlue izrađen je od plastike, a zapremina iznosi 32 litre. Pumpa za AdBlue integrirana je u modul spremnika. Raspoloživa je jedna inačica za vozila s desno montiranim spremnikom goriva (ADTP-R) i jedna za vozila s lijevo montiranim spremnikom (ADTP-L).
Prednje osovine
Opterećenja prednje osovine kreću se od 4,5 pa čak do 7,1 tone. Opterećenje upravljane prednje osovine dostupne za Volvo FL 4x4 iznosi 5,6 tona.
Stražnji ovjes
Tip ovjesa | 10-12 tona (17,5”) | 12–16 tona (19,5”) | 12–16 tona (22,5”) | 18 tona (22,5") | |
---|---|---|---|---|---|
Samostalna 4×2 | |||||
RAD-L80 | Lisn.opruga | ● | ● | ● | |
RAD-L80 | Lisn.opruga, ojačana | ● | ● | ● | |
RAD-L80 | Lisn.opruga, kratka i kruta | ● | |||
RAD-A2V | Zračni | ● | ● | ||
RAD-KR | Zračni | ● | |||
Samostalna 4×4 | |||||
RAD-L80 | ● |
Kočnice
Volvo FL sprijeda i straga ima pneumatske kočnice s ventiliranim diskovima. Antiblokirni sustav disk kočnice EBS (elektronički upravljani kočni sustav) pruža brži i sigurniji odziv te doprinosi manjem trošenju kočnica. Sustav uključuje funkcije kao što su ABS, antiblokirne kočnice, blokada diferencijala i kombinirano kočenje. Kombiniranim kočenjem sustav iskorištava različite kočnice vozila za ravnomjernije kočenje i manje trošenje kočnica kotača i guma. Prošireni paket EBS ima funkciju koja olakšava kretanje na uzbrdicama. Disk kočnice raspoložive su u različitim veličinama ovisno o primjeni.
ESP (Elektronički program stabilnosti)
ESP (ESP-BAS1) pomaže zadržati stabilnost smjera (kontrola krivudanja) u teškim uvjetima te također pomaže spriječiti prevrtanje.
Hidraulični retarder za mjenjače AL306
Kompaktan, integrirani hidraulični retarder (verzije RET-HYDR i RET-TPT) montiran je na mjenjač. Maks. učinak iznosi 400 kW.
Maksimalni omjer u pretvaraču zakretnog momenta (TC421) je 1,77:1.

Volvo FL za komunalne djelatnosti
Šasija modela Volvo FL može se tvornički pripremiti za komunalne djelatnosti pomicanjem spremnika zraka, spremnika goriva, spremnika za AdBlue, kućišta akumulatora i ispušnog sustava kako bi se napravio prostor za montažnu opremu. Raspoložive su dvije verzije sustava, vidi tablicu u nastavku:
Volvo FL za komunalne djelatnosti
12-tonska verzija | 16-tonska verzija | |
---|---|---|
Visina šasije | Niska | Srednja |
Opterećenje prednje osovine | 4.2 t | 5.8 t |
Opterećenje stražnje osovine | 8.0 t | 10.9 t |
Kabina | Dnevna kabina | |
Motor | D5K210 ili D5k240 | D8K250 |
Mjenjač | STO8006 ili ZTO1006 | ZTO1006 ili ZTO1109 |
Stražnja osovina | RSS0819A | RSS1125A |
Gume | TD10R17.5" | TD285-70R19.5" |
Međuosovinski razmaci | 3150, 3350 ili 3600 |
Preuzmi