Detaljniji pregled svega što trebate znati o kamionu Volvo FH Aero.
Značajke | Volvo FH Aero Electric | Volvo FH Aero Electric produljenog dometa | |
|---|---|---|---|
Konfiguracije osovina |
| Tegljač 6x2 s laganom osovinom dopunskog kotača | |
Kabina | Niska spavaća kabina, spavaća kabina, | Kabine Globetrotter i Globetrotter XL | |
Kombinirana bruto težina | Do 65 tona | Do 48 tona | |
Kapacitet akumulatora | 360 kWh – 540 kWh, 4 – 6 akumulatora | 585 kWh i 780 kWh, 6 – 8 akumulatora | |
Domet | Do 470 km | Do 700 km | |
Vrijeme punjenja | CCS: 350 kW, 20 % – 80 % 65 min | CCS: 350 kW, 20 % – 80 % 85 min MCS: 700 kW, 20 % – 80 % 50 min | |
Pogonska linija | 2 električna motora, 5 različitih razina | 2 EM, 2 razine | |
Performanse | 300 kW, 350 kW, 400 kW, 470 kW i 540 kW | 420 kW i 460 kW | |
Primjene | Mogućnosti nadogradnje karoserije. 2 PTO:s | ePTO na izmjeničnu struju, tehničke snage od 43 kW i 22 kW s priključkom za prikolicu tegljača (engl. tractor trailer connection, TTC). TTC je obavezan od početka prodaje | |
| Korisna energija iz akumulatora | Do 460 kWh | Do 725 kWh |
Pronađite specifikacije motora, mjenjača, stražnjih osovina (uključujući omjere), kombinacija pogonskih sustava i prijenosnika snage.
G13 420 KS | ||||
|---|---|---|---|---|
Maks. snaga pri 1250 – 1700 o/min | 420 KS | |||
Maks. okretni moment pri 905 – 1400 o/min | 2400 Nm | |||
G13 460 KS | ||||
Maks. snaga pri 1250 – 1700 o/min | 460 KS | |||
Maks. okretni moment pri 900 – 1200 o/min | 2600 Nm | |||
G13 500 KS | ||||
Maks. snaga pri 1400 – 1700 o/min | 500 KS | |||
Maks. okretni moment pri 900 – 1150 o/min | 2800 Nm | |||
Gorivo bez sumpora (EN590, maks. 10 ppm sumpora) biodizel generacije 2 (EN15940, sintetički dizel)
Do 150.000 km ili jednom godišnje s VDS4.
D13 420 KS | ||||
|---|---|---|---|---|
Maks. snaga pri 1250 – 1700 o/min | 420 KS | |||
Maks. okretni moment pri 900 – 1250 o/min | 2400 Nm | |||
D13 460 KS* | ||||
Maks. snaga pri 1250 – 1700 o/min | 460 KS | |||
Maks. okretni moment pri 900 – 1250 o/min | 2600 Nm | |||
D13 500 KS* | ||||
Maks. snaga pri 1250 – 1700 o/min | 500 KS | |||
Maks. okretni moment pri 900 – 1250 o/min | 2800 Nm | |||
D13 560 KS | ||||
Maks. snaga pri 1350 – 1700 o/min | 560 KS | |||
Maks. zakretni moment pri 900–1350 o/min | 2900 Nm | |||
*dostupno s B100, biodizelom
| Okretni moment | Omjer | |
|---|---|---|---|
EPTT350 | 350 Nm* | 1.26:1 | |
EPTT650 | 650 Nm* | 1.26:1 | |
EPTT1000 | 1000 Nm* | 1.26:1 | |
* Okretni moment odnosi se kako na vožnju tako i na mirovanje.
12-brzinski mjenjač s razdjelnikom brzina i ručnim ili automatskim sustavom za promjenu stupnjeva prijenosa. I-Shift se tvornički može opremiti kompaktnim usporivačem, pomoćnim pogonom, pumpom servo pojačivača volana i hladnjakom ulja. Također je moguće naručiti I-Shift sa stupnjevima prijenosa za sporu vožnju, iznimno sporu vožnju i više brzina za vožnju unazad.
Tip | Najviši stupanj prijenosa | Maks motora (Nm) | Za kombinirane bruto težine (tone) |
|---|---|---|---|
AT2412 | Izravni | 2400 | 44 |
AT2612 | Izravni | 2600 | 100 |
ATO2612 | Štedni hod | 2600 | 100 |
AT2812 | Izravni | 2800 | 70 |
ATO3112 | Štedni hod | 3150 | 100 |
Tip | Najviši stupanj prijenosa | Maks motora (Nm) | Za kombinirane bruto težine (tone) |
|---|---|---|---|
SPO2812 | Štedni hod | 2800 | 80 |
Tip | Osovina | Zupčanik | Maks. okretni moment (Nm) | Maks. opterećenje osovine/zakretne osovine (t) | Odobr. za kombinir. bruto težinu (t) |
Jednostruka redukcija | |||||
|---|---|---|---|---|---|
RSS1244B | Samostalni | Hipoidni | 2800 | 12 | 44 |
RSS1344C/E | Samostalni | Hipoidni | 2600 | 13 | 44 |
RSS1344E | Samostalni | Hipoidni | 2800 | 13 | 44 |
RSS1352A | Samostalni | Hipoidni | 2800 | 13 | 52 |
RSS1370A/B | Samostalni | Hipoidni | 3800 | 13 | 70 |
RTS2370A | Tandemski | Hipoidni | 3800 | 23 | 70 |
RTS2310A | Tandemski | Hipoidni | 3800 | 23 | 100 |
Dvostruka redukcija | |||||
RSH1370F | Samostalni | Konusni spiralni | 3800 | 13 | 70 |
RT2610B/F | Tandemski | Konusni spiralni | 3800 | 26 | 100 |
RTH3210F | Tandemski | Konusni spiralni | 3800 | 32 | 100 |
RTH3212F | Tandemski | Konusni spiralni | 3800 | 32 | 100 |
RTH3312 | Tandemski | Konusni spiralni | 3800 | 33 | 100 |
RTH3815 | Tandemski | Konusni spiralni | 3800 | 38 | 100 |
RSS1244B | RSS1344C | RSS1344E | RSS1352A | RSS1370A/B | RSH1370F |
|---|---|---|---|---|---|
2.06:1 | 2.31:1* | 2.06:1 | 2.06:1 | 2.06:1 | 3.46:1 |
2.17:1 | 2.47:1* | 2.17:1 | 2:17.1 | 2.17:1 | 3.61:1 |
2.31:1 | 2.47:1* | 2.31:1 | 2.31:1 | 2.31:1 | 3.76:1 |
2.47:1 | 2.85:1* | 2.47:1 | 2.47:1 | 2.47:1 | 4.12:1 |
2.64:1 | 3.08:1* | 2.64:1 | 2.64:1 | 2.64:1 | 4.55:1 |
2.85:1 | 3.36:1* | 2.85:1 | 2.85:1 | 2.85:1 | 5.41:1 |
| 3.08:1 | 3.70:1 | 3.08:1 | 3.08:1 | 3.08:1 | |
| 3.36:1 | 4.11:1 | 3.36:1 | 3.36:1 | 3.40:1** | |
4.63:1 | 3.67:1** | ||||
5.29:1 | 4.11:1** | ||||
6.17:1 | |||||
* Za RSS1344E
** Za RSS1370B
RST2370A/B | RTS2310A | RTH2610B | RTH2610F | RTH2610B7F | RTH3210F | RTH3212F | RTH3312 | RTH3815 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.43:1 | 2.06:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.61:1 | 4.14:1 |
2.57:1 | 2.17:1 | 3.46:1 | 3.46:1 | 3.46:1 | 3.46:1 | 3.46:1 | 3.76:1 | 4.58:1 |
2.83:1 | 2.31:1 | 3.61:1 | 3.61:1 | 3.61:1 | 3.61:1 | 3.61:1 | 4.12:1 | 5.43:1 |
3.09:1 | 2.47:1 | 3.76:1 | 3.76:1 | 3.76:1 | 3.76:1 | 3.76:1 | 4.55:1 | 7.22:1 |
3.40:1 | 2.64:1 | 3.93:1 | 3.97:1 | 3.97:1 | 3.97:1 | 3.93:1 | 5.41:1 | |
3.78:1 | 2.85:1 | 4.12:1 | 4.12:1 | 4.12:1 | 4.12:1 | 4.12:1 | 6.18:1 | |
4.13:1 | 3.08:1 | 4.55:1 | 4.55:1 | 4.55:1 | 4.55:1 | 4.55:1 | 7.21:1 | |
4.50:1 | 3.36:1 | 5.41:1 | 5.41:1 | 5.41:1 | 5.41:1 | 5.41:1 | ||
5.14:1 | 3.70:1 | 6.18:1 | 6.18:1 | 6.18:1 | ||||
5.67:1 | 4.11:1 | 7.21:1 | 7.21:1 | |||||
6.17:1 | 4.63:1 | |||||||
Dostupni su brojni prijenosnici snage neovisni i ovisni o spojki za sve vrste karoserijske opreme.
PTER-DIN: Pomoćni pogon straga na motoru za izravan pogon hidraulične pumpe.
PTER1400: Pomoćni pogon straga na motoru sa spojnom prirubnicom za hidrauličnu pumpu.
PTER-100: Pomoćni pogon straga na motoru sa spojnom prirubnicom za hidrauličnu pumpu.
PTR-F: Priključak spojnom prirubnicom, niski ili visoki brojevi okretaja.
PTR-FL/FH: Priključak spojnom prirubnicom, niski ili visoki brojevi okretaja.
PTR-D/PTR-DM/PTR-DH: Niski/srednji/visoki brojevi okretaja sa DIN priključkom za izravno priključivanje hidraulične pumpe.
PTRD-F: Visoki brojevi okretaja s priključkom spojnom prirubnicom za izravno montirano kardansko vratilo.
PTRD-D: Visoki brojevi okretaja s dvostrukim pogonom. DIN priključak sprijeda i straga za izravno priključivanje hidrauličnih pumpi.
PTRD-D1: Visoki brojevi okretaja s dvostrukim pogonom. Priključak spojnom prirubnicom straga i DIN priključak sprijeda.
PTRD-D2: Visoki brojevi okretaja s dvostrukim pogonom straga i jednostrukim pogonom sprijeda. Dva priključka spojnom prirubnicom straga i jedan DIN priključak sprijeda.
Pronađite specifikacije mjera kabine, visine kabine iznad tla i značajki kabine.
Za različite potrebe dostupne su četiri različite verzije vanjske opreme.
Osnovna
Klasična (Thunder) siva rešetka i kvake vrata. Kromirana prednja svjetla. Klasično sivi štitnik od sunca, poklopci zrcala i branik.
Poboljšana
Rešetka u boji kabine i kromirana prednja svjetla. Klasično sivi štitnik od sunca, poklopci zrcala, kvake vrata i branik.
Najviša razina
Rešetka u boji kabine, poklopci zrcala, štitnik od sunca, kvake vrata, branik i spojler. Kromirana prednja svjetla.
Osnovna s otpornim prednjim krajem
Klasična (Thunder) siva rešetka i kvake vrata. Crna prednja svjetla. Svijetlosivi štitnik od sunca i poklopci zrcala. Čelični branik lakiran u sivo.
Volvo FH Aero dostupan je sa šest različitih razina unutarnje opreme za različite potrebe.
Obloge od vinila i tkanine Robust
Izdržljivi vinil i tkanina s modernom shemom boja koja odgovara različitim dijelovima unutarnjih obloga.
Obloga od tkanine Dynamic
Unutrašnjost od tkanine s modernom shemom boja u različitim nijansama odgovarajuće sive koja odgovara različitim dijelovima unutrašnje obloge.
Plišana obloga Progressive
Ova nježna plišana unutrašnjost nudi trijeznu shemu boja i odgovara različitim dijelovima unutarnjih obloga.
Kožna obloga Robust
Unutrašnjost sa trijeznom shemom boja i dvobojnim potpuno kožnim sjedalima koja odgovaraju različitim dijelovima unutrašnje opreme.
Kožna obloga Dynamic
Unutrašnjost s različitim nijansama odgovarajuće sive i dvobojnim4 potpuno kožnim sjedalima koja odgovaraju različitim dijelovima unutrašnje opreme.
Kožna obloga Progressive
Unutrašnjost s različitim nijansama odgovarajuće bež boje i dvobojnim potpuno kožnim sjedalima koja odgovaraju različitim dijelovima unutrašnje opreme.
Globetrotter XXL: udobnost i prostranost
Globetrotter XXL također pruža siguran i udoban smještaj do dvije osobe, ali uz još veću udobnost u spavanju na širem i duljem donjem ležaju – zahvaljujući duljoj kabini.
Globetrotter XL: napravljena za odlaganje
Kabina Globetrotter XL (CAB-XHSL) također pruža siguran i udoban smještaj za dvije osobe te još više prostora za odlaganje zahvaljujući dodatnoj visini. Unutarnja visina 220 centimetara (211 centimetara mjereno na poklopcu prostora motora).
Kabina Globetrotter: putovanje u dvoje
Kabina Globetrotter (CAB-HSLP) pruža udoban smještaj za spavanje za do dvije osobe. Osim toga okomita konstrukcija pruža dovoljno dodatnog prostora za odlaganje. Unutarnja visina 205 centimetara (196 centimetara mjereno na poklopcu prostora motora).
Spavaća kabina
Spavaća kabina (CAB-SLP) za udobno noćenje jedne ili dviju osoba. Unutarnja visina 171 centimetar, 162 centimetra mjereno na poklopcu prostora motora.
Niska spavaća kabina
Niska spavaća kabina (CAB-LSLP) sa spuštenim krovom i ovjesom pruža dodatni teretni prostor iznad kabine. Unutarnja visina 147 centimetara, 138 centimetara mjereno iznad poklopca prostora motora.
Tegljač |
|
|
| Visina A (mm) | Visina B (mm) | Visina C (mm) | Visina D (mm) |
Pogon | Visina šasije | Ovjes | Gume | CAB-SLP | CAB-HSLP | CAB-XHSL | CAB-LSLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x2 | Visoko | Lisn. opruge/zračni | 315/80-R22.5 | 3430 | 3800 | 3950 | 3225 |
4x2 | Visoko | Lisn.opruga/zračni | 315/80-R22.5 | 3440 | 3800 | 3950 | 3225 |
4x2 | Srednje | Lisn.opruga/zračni | 315/70-R22.5 | 3350 | 3720 | 3870 | 3145 |
4x2 | Nisko | Zračni/zračni | 315/60-R22.5 | 3230 | 3600 | 3750 | 3025 |
4x2 | Nisko | Zračni/zračni | 315/60-R22.5 | 3250 | 3620 | 3770 | 3045 |
4x2 | Posebno niska | Zračni/zračni | 295/60-R22.5 | 3210 | 3580 | 3730 | 3005 |
6x2 | Srednje | Lisn.opruga/zračni | 315/70-R22.5 | 3350 | 3720 | 3870 | 3145 |
Kruta šasija |
|
|
| Visina A (mm) | Visina B (mm) | Visina C (mm) | Visina D (mm) |
Pogon | Visina šasije | Ovjes | Gume | CAB-SLP | CAB-HSLP | CAB-XHSL | CAB-LSLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6×2 | Visoko | Zračni/zračni | 315/80-R22.5 | 3410 | 3780 | 3930 | 3205 |
6×2 | Srednje | Zračni/zračni | 315/70-R22.5 | 3330 | 3700 | 3850 | 3125 |
6×2 | Nisko | Zračni/zračni | 315/60-R22.5 | 3230 | 3600 | 3750 | 3025 |
6×2 | Visoko | Lisn.opruga/lisn.opruga | 315/80-R22.5 | 3460 | 3830 | 3980 | 3255 |
6×4 | Visoko | Lisn.opruga/lisn.opruga | 315/80-R22.5 | 3450 | 3820 | 3970 | 3245 |
8×4 | Visoko | Lisn.opruga/lisn.opruga | 315/80-R22.5 | 3480 | 3850 | 4000 | 3275 |
10×4 | Visoko | Lisn.opruga/lisn.opruga | 315/80-R22.5 | 3480 | 3850 | 4000 | 3275 |
*Približne visine
Ovjes kabine u četiri točke
Odaberite spiralne opruge s amortizerima, prednje spiralne opruge i stražnji zračni ovjes ili zračni ovjes na svim osovinama.
Ulazi zraka
Smješteni na lijevoj strani gore ili dolje u zavisnosti od zadatka. Prednji ulaz zraka također je dostupan.
Boje
Odaberite i pogledajte. Na raspolaganju je otprilike 650 nijansi boja.
Presvlake
Dostupno je nekoliko stilova. Vinil, tkanina i pliš. Pojedine obloge sjedala (osim onih od vinila i tkanine) mogu imati funkciju prozračivanja.
Vozačevo sjedalo
Odaberite jednu od tri različite razine udobnosti: Progressive (pliš ili koža), Dynamic (tkanina) i Robust (vinil). Dodatna sloboda dolazi kroz fleksibilnost – ukupni opseg prilagodbe po dužini je 240 milimetara, a po visini 100 milimetara. Vozačevo sjedalo serijski je opremljeno naslonom za glavu, podesivim i oborivim leđnim naslonom, namještanjem po dužini i visini, podesivom lumbalnom potporom i podesivim nagibom sjedala.
Suvozačevo sjedalo
Odaberite jednu od tri različite razine udobnosti: Progressive (pliš ili koža), Dynamic (tkanina) i Robust (vinil). Suvozačeva sjedala serijski su opremljena naslonima za glavu. Dostupno je i pomično sjedalo suvozača.
Ležajevi
Izrađeni za udobno noćno spavanje. Veličine ležaja: 74×200 cm, sa srednjim dijelom širine 81,5 centimetara, ili 74×200 cm, s mogućnošću izvlačenja na 88×200 cm sa srednjim dijelom širine 95,5 cm. Ležaj u kabini Globetrotter XXL dugačak je 213 cm. Širina u dijelu za glavu, srednjem dijelu i dijelu za stopala iznosi 99/106,5/91 cm. Opremite kabinu iznimno udobnim madracem od pjene ili madracem debljine od 16 centimetara s opružnim jezgrama i iznimnom udobnošću. Dostupne su tri varijante tvrdoće: meki, polutvrdi i tvrdi. Također nudimo dvije mogućnosti nadmadraca: poboljšava udobnost i omogućava vam brže pospremanje stvari. Također dostupno: spustivo uzglavlje s namjestivim leđnim naslonom i udoban gornji ležaj (mjere 60×190 centimetara ili 70×190 centimetara).
Prostor za odlaganje u kabini
U kabini se nalazi prednja polica s četiri udubine prema normi DIN i dva velika pretinca za odlaganje s rolo-vratima na vozačevoj i suvozačevoj strani. Stražnji ploča opremljena je laganom gornjom stražnjom policom s izvrsnim osvjetljenjem. Ispod ležaja nalaze se dvije ladice ukupne zapremine od 130 litara. Osim toga ispod madraca nalaze se i dva manja odjeljka za odlaganje, i to jedan ispod nogu (od 10 litara), a drugi ispod glave (15 litara), kao i odjeljak za odlaganje kod nožnog dijela kreveta za PET bocu.
Vanjski prostor za odlaganje
Na obje strane kabine nalaze se veliki pretinci za odlaganje koji se mogu otvoriti i izvana i iznutra. Dodatni negrijani prostor za odlaganje 30 litara raspoloživ je ispod kabine na obje strane.
Panoramski/krovni prozor
Svaka kabina opremljena je fiksnim panoramskim ili, opcijski, krovnim otvorom koji se može otvoriti 50 milimetara. Osim toga služi i kao izlaz za nuždu. Krovni prozor može se podešavati ručno ili električno.
Upravljač
Dolazi u dvije različite veličine, promjera 450 mm ili 500 mm, ovisno o specifikaciji kamiona. Visina volana može se podesiti do 90 mm, a nagib do 28°. Podesivi stup volana (opcija) omogućuje namještanje volana po okomici između -5° i +15°, čime se povećava udobnost vozača. Komande integrirane u volan jamče sigurno i udobno upravljanje regulacijom brzine (tempomatom), trubom, telefonom i funkcijama na zaslonu kombiniranog instrumenta i bočnom prikazu.
Klimatizacijski sustav
Tri alternativna klimatizacijska sustava omogućuju vam kontrolu temperature. Ventilacija s klasičnim grijanjem. Klimatizacijski uređaj s ručnom regulacijom (MCC). Klimatizacijski uređaj s automatskom regulacijom temperature (ECC/ECC2). Raspoloživo također sa senzorima Sunčevih zraka, magle i kvalitete zraka. Dopunite klimatizacijski sustav grijanjem u mirovanju za kabinu i motor te modulom I-ParkCool, hlađenjem kabine u mirovanju.
I-ParkCool
Motor ne mora raditi kako biste mogli uživati u klimatiziranoj kabini. I-ParkCool kontrolira temperaturu u kabini kada vozilo stoji. Uz pomoć grijanja u mirovanju u kabini osigurava ugodnu klimu: korisno, na primjer, tijekom noći kada temperatura naglo i iznenada padne. Sustav provjerava ispravnost akumulatora kako se ne bi ugrozila mogućnost pokretanja. I izračunava koliko energije je potrebno za zagrijavanje ili hlađenje kabine. Ako akumulatori nisu do kraja puni, sustav će izračunati koliko se struje može potrošiti. Osim toga, ovo je tiho. Sustav je oko 20 dB tiši od konkurentskih sustava na tržištu, što smanjuje onečišćenje bukom i pridonosi boljem odmoru. Klimatizacija je potpuno integrirana s uobičajenim ventilacijskim sustavom vozila, a topli ili hladni zrak distribuira se prema potrebi kroz uobičajene ventilacijske otvore te se ravnomjerno raspodjeljuje. Sustav također ne smanjuje aerodinamiku kabine i unutarnju okomitu visinu. Uz iznimku grijača kabine (PH-CAB).
Pronađite sve specifikacije visina šasije, maks. opterećenja prednje osovine, stražnjeg ovjesa, tegljača, značajki šasije i kočnica.
Prikazane značajke možda nisu standardne ili dostupne za sve razine opreme i opcije pogona.